A組予選リーグ(70分)/会場:非公開
3月20日(土) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | - | 鹿島学園 0-1 三菱養和SC |
2 | - | 東京朝鮮 0-1 長崎総附 |
3月21日(日) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | - | 東京朝鮮 0-3 鹿島学園 |
2 | - | 長崎総附 1-4 三菱養和SC |
3 | - | 長崎総附 0-0 鹿島学園 |
4 | - | 東京朝鮮 0-3 三菱養和SC |
B組予選リーグ(70分)/会場:未公開
3月20日(土) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | - | 帝京 2-1 日体大柏 |
2 | - | 国士舘 0-3 日大藤沢 |
3月21日(日) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | - | 帝京 1-1 国士舘 |
2 | - | 日体大柏 0-2 日大藤沢 |
3 | - | 日体大柏 2-0 国士舘 |
4 | - | 帝京 1-0 日大藤沢 |
C組予選リーグ(70分)/会場:非公開
3月20日(土) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | - | FC東京 9-2 國學院久我山 |
2 | - | 習志野 1-1 桐光学園 |
3月21日(日) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | - | FC東京 2-1 習志野 |
2 | - | 國學院久我山 2-1 桐光学園 |
3 | - | FC東京 0-3 桐光学園 |
4 | - | 國學院久我山 1-1 習志野 |
D組予選リーグ(70分)/会場:非公開
3月20日(土) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | - | 成立学園 0-0 矢板中央 |
2 | - | 武南 3-1 藤枝明誠 |
3月21日(日) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | - | 成立学園 3-1 武南 |
2 | - | 矢板中央 1-2 藤枝明誠 |
3 | - | 成立学園 2-1 藤枝明誠 |
4 | - | 矢板中央 0-3 武南 |