A組予選リーグ(70分)/会場:東京朝鮮G
3月19日(日) | 対戦カード | |
---|---|---|
1※ | 9:30 | 東京朝鮮 0-2 藤枝明誠 |
2 | 12:30 | ヴァンフォーレ甲府 2-1 日体大柏 |
3 | 14:00 | 京都サンガ 2-0 東京朝鮮 |
4 | 15:30 | 藤枝明誠 1-2 ヴァンフォーレ甲府 |
5 | 17:00 | 日体大柏 2-1 京都サンガ |
1※ 赤羽の森グラウンドにて実施
3月20日(月) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | 東京朝鮮 3-2 日体大柏 |
2 | 11:00 | 藤枝明誠 5-3 京都サンガ |
3 | 12:30 | ヴァンフォーレ甲府 3-0 東京朝鮮 |
4 | 14:00 | 藤枝明誠 3-2 日体大柏 |
5 | 15:30 | ヴァンフォーレ甲府 1-2 京都サンガ |
B組予選リーグ(70分)/会場:赤羽スポーツの森G
3月19日(日) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 11:00 | 成立学園 4-0 鹿島学園 |
2 | 12:30 | ファジアーノ岡山 2-0 習志野 |
3 | 14:00 | 近畿朝高選抜 2-4 成立学園 |
4 | 15:30 | 鹿島学園 2-3 ファジアーノ岡山 |
5 | 17:00 | 習志野 1-0 近畿朝高選抜 |
3月20日(月) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | 成立学園 0-1 習志野 |
2 | 11:00 | 鹿島学園 1-1 近畿朝高選抜 |
3 | 12:30 | ファジアーノ岡山 4-3 成立学園 |
4 | 14:00 | 鹿島学園 2-2 習志野 |
5 | 15:30 | ファジアーノ岡山 2-0 近畿朝高選抜 |
C組予選リーグ(70分)/会場:FC東京小平G
3月19日(日) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | FC東京 2-2 矢板中央 |
2 | 11:00 | カターレ富山 2-4 桐光学園 |
3 | 12:30 | 国士舘 1-4 FC東京 |
4 | 14:00 | 矢板中央 1-3 カターレ富山 |
5 | 15:30 | 桐光学園 2-0 国士舘 |
3月20日(月) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | FC東京 2-0 桐光学園 |
2 | 11:00 | 矢板中央 1-2 国士舘 |
3 | 12:30 | カターレ富山 3-0 FC東京 |
4 | 14:00 | 矢板中央 1-3 桐光学園 |
5 | 15:30 | カターレ富山 3-1 国士舘 |
D組予選リーグ(70分)/会場:帝京北千住G
3月19日(日) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | 帝京 2-3 神戸弘陵 |
2 | 11:00 | アルビレックス新潟 0-4 モンテディオ山形 |
3 | 12:30 | 日大藤沢 1-0 帝京 |
4 | 14:00 | 神戸弘陵 5-0 アルビレックス新潟 |
5 | 15:30 | モンテディオ山形 0-2 日大藤沢 |
3月20日(月) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | 帝京 1-5 モンテディオ山形 |
2 | 11:00 | 神戸弘陵 0-2 日大藤沢 |
3 | 12:30 | アルビレックス新潟 0-1 帝京 |
4 | 14:00 | 神戸弘陵 3-1 モンテディオ山形 |
5 | 15:30 | アルビレックス新潟 0-3 日大藤沢 |