ヴァンフォーレ甲府U-18
チーム役員 |
---|
役職 | 氏名 |
---|
監督 | 内田 一夫 |
---|
コーチ | 石原 克哉 |
---|
コーチ | 土橋 優強 |
---|
コーチ | 松下 太輔 |
---|
コーチ | 角田 周蔵 |
---|
コーチ | 田中 雅哉 |
---|
ユニフォーム |
---|
区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
---|
FP | 正 | 青 | 青 | 青 |
---|
副 | 黄緑 | 黄緑 | 黄緑 |
---|
GK | 正 | 白 | 白 | 白 |
---|
副 | 赤 | 赤 | 赤 |
---|
背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
---|
1 | 髙橋 黎光(たかはし れある) | 3 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
2 | 佐藤 柚太(さとう ゆずた) | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
3 | 大塚 太斗(おおつか たいと) | 3 | 前橋FC |
4 | 櫻井 秀都(さくらい しゅうと) | 3 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
5 | 馬塲 哲史(ばば てつし) | 3 | クマガヤSC |
6 | 新堀 翼(しんぼり つばさ) | 3 | 東急SレイエスFC |
7 | 佐藤 晟樹(さとう せいじゅ) | 3 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
8 | 中村 瑠志(なかむら りゅうじ) | 3 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
9 | 髙橋 利帆(たかはし りはーん) | 3 | 大森FC U-15 |
10 | 鈴木 斗憂(すずき とうい) | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
11 | 木村 建貴(きむら たてき) | 3 | クマガヤSC |
12 | 佐藤 沙樹(さとう いさき) | 3 | アルティスタ浅間U-15 |
13 | 小野 洸太(おの こうた) | 3 | フォルトゥナSC U-15 |
14 | 鈴木 聖梧(すずき しょうご) | 3 | クマガヤSC |
15 | 三藤 龍恩(みふじ るおん) | 3 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
16 | 横森 日々生(よこもり ひびき) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
17 | 保坂 知希(ほさか ともき) | 2 | アメージングアカデミー |
18 | 大倉 彪真(おおくら ひゅうま) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
19 | 濱野 哉太(はまの かなた) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
20 | 望月 隼汰(もちづき はやた) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
21 | 宮下 翔(みやした かける) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
22 | 齋藤 壮希(さいとう そうき) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
23 | 伴野 雅空(ともの がく) | 2 | アメージングアカデミー |
24 | 小林 将士(こばやし そうし) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
25 | 小俣 陽矢(おまた はるや) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
26 | 高野 結人(たかの ゆいと) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
27 | 青木 一道(あおき かずみち) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
28 | 大石 柚希(おおいし ゆずき) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
29 | 渡辺 遥斗(わたなべ はると) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
30 | 宮下 匠史(みやした たくし) | 2 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
32 | 和田 響心(わだ きょうご) | 2 | アメージングアカデミー |
