京都サンガF.C.U-18
チーム役員 |
---|
役職 | 氏名 |
---|
監督 | 石田 英之 |
---|
コーチ | 斉藤 大介 |
---|
コーチ | 松岡 裕三郎 |
---|
コーチ | 森 洋平 |
---|
フィジカルトレーナー | 中村圭介 |
---|
トレーナー | 山下 直人 |
---|
ユニフォーム |
---|
区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
---|
FP | 正 | パープル | ブラック | パープル |
---|
副 | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
---|
GK | 正 | サックスブルー | サックスブルー | サックスブルー |
---|
副 | グリーン | グリーン | グリーン |
---|
背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
---|
1 | 三反畑 篤樹(さんだんばた あつき) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
2 | 村田 虎太郎(むらた こたろう) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
3 | 飯田 陸斗(いいだ りくと) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
4 | 喜多 壱也(きた かずなり) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
5 | 神田 幸太郎(かんだ こうたろう) | 2 | 神戸FC |
6 | 住 芳樹(すみ よしき) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
7 | 熊谷 空大(くまがい くうだい) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
8 | 奥 慎之介(おく しんのすけ) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
9 | 兎澤 玲大(とざわ れお) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
10 | 安藤 友敬 (あんどう ともたか) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
11 | 吉田 遥海(よしだ はるみ) | 3 | 京都サンガF.C.U-15 |
13 | 三宮 稜大(さんのみや りょうた) | 2 | 京都サンガF.C.U-15 |
14 | 石本 泰雅(いしもと たいが) | 2 | 京都サンガF.C.U-15 |
15 | 柴田 了祐(しばた りょうゆう) | 2 | 愛媛FC U-15 |
16 | 立川 遼翔(たつかわ はると) | 2 | 京都サンガF.C.U-15 |
17 | 坂川 賢祐(さかがわ けんすけ) | 2 | 京都サンガF.C. U-15 SETA滋賀 |
18 | 西岡 佑真(にしおか ゆうま) | 2 | 京都サンガF.C.U-15 |
19 | 小林 治英(こばやし じえい) | 2 | 京都サンガF.C.U-15 |
20 | 阿部 亮馬(あべ りょうま) | 1 | 京都サンガF.C.U-15 |
21 | 木村 光貴(きむら こうき) | 2 | FC GRANRIO SUZUKA |
22 | 関谷 巧(せきや たくみ) | 1 | 京都サンガF.C.U-15 |
23 | 原山 颯(はらやま そう) | 1 | 京都サンガF.C.U-15 |
24 | 寺本 雄登(てらもと ゆうと) | 1 | 京都サンガF.C.U-15 |
25 | 尹 星俊(ゆん そんじゅん) | 1 | 京都サンガF.C.U-15 |
26 | 本多 敦(ほんだ あつし) | 1 | 長崎ドリームFC |
27 | 昌山 勇(まさやま ゆう) | 1 | 京都サンガF.C.U-15 |
28 | 小鷹 天(こたか てん) | 1 | FCフェルボール愛知U-15 |
29 | 酒井 滉生(さかい こう) | 1 | 京都サンガF.C.U-15 |
30 | 松本 悠臣(まつもと ゆうしん) | 1 | 京都サンガF.C.U-15 |
