V・ファーレン長崎U-18
| チーム役員 |
|---|
| 役職 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 原田武男 |
|---|
| コーチ | 真子秀徳 |
|---|
| コーチ | 佐々木宣部志 |
|---|
| コーチ | 松下年宏 |
|---|
| ユニフォーム |
|---|
| 区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
|---|
| FP | 正 | オレンジ | ネイビー | ネイビー |
|---|
| 副 | 白 | ネイビー | ネイビー |
|---|
| GK | 正 | 白 | ネイビー | ネイビー |
|---|
| 副 | エメラルドグリーン | ネイビー | ネイビー |
|---|
| 背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
|---|
| 1 | 立石 珠子(たていしじゅね) | 3年 | 瑞穂中 |
| 5 | 大田 和(おおた やまと) | 3年 | 太陽スポーツクラブU15 |
| 2 | 東 透生(ひがし とおい) | 3年 | 太陽スポーツクラブU15 |
| 4 | 木立 希夢(きだち のぞむ) | 3年 | セレッソ大阪西U15 |
| 3 | 田中 友章(たなか ともあき) | 3年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 6 | 土岐 桂音(とき けいと) | 3年 | FC多摩ジュニアユース |
| 15 | 山道 大翔(やまみち ひろと) | 3年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 7 | 森田 芯太郎(もりた しんたろう) | 3年 | サガン鳥栖U15 |
| 10 | 岩永 大翔(いわなが ひろと) | 3年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 14 | 鳥越 朔太郎(とりごえ さくたろう) | 3年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 8 | 清水 法生(しみず はつき) | 3年 | サガン鳥栖U15 |
| 11 | 村田 壮優(むらた そう) | 3年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 13 | 宮口 裕多(みやぐち ゆうた) | 3年 | セントラル宮崎 |
| 16 | 本村 杏(もとむら こう) | 3年 | 長崎ドリーム |
| 17 | 中山 想(なかやま はあと) | 3年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 18 | 竹野 隼人(たけの はやと) | 2年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 12 | 黒川 偉心(くろかわ いっさ) | 2年 | セレッソ大阪西U15 |
| 28 | 吉原 希音(よしはら きお) | 2年 | JFAアカデミー福島 |
| 26 | 伊豆元 涼介(いずもと りょうすけ) | 2年 | ソレッソ宮崎 |
| 9 | 森 伊織(もり いおり) | 2年 | セレッソ大阪西U15 |
| 19 | 寺本 空(てらもと そら) | 2年 | セレッソ大阪西U15 |
| 20 | 小川 龍之介(おがわ りゅうのすけ) | 2年 | サガン鳥栖唐津U15 |
| 22 | 林田 翔馬(はやしだ しょうま) | 2年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 23 | 三浦 圓之助(みうら えんのすけ) | 2年 | V・ファーレン長崎U15 |
| 21 | 梅崎 正基(うめさき まさき) | 2年 | サガン鳥栖U15 |
| 24 | 峰尾 隆之介(みねお りゅうのすけ) | 2年 | FC多摩ジュニアユース |
| 25 | 徳山 湧哉(とくやま ゆうや) | 2年 | セレッソ大阪U15 |
| 30 | 田崎 春空(たさき はるあ) | 2年 | サガン鳥栖U15 |
| 27 | 藤川 大和(ふじかわ やまと) | 2年 | プルミエール徳島 |
| 29 | 河野 瞬仁(こうの しゅんと) | 2年 | FCリヴェント |
