三菱養和サッカークラブユース
| チーム役員 |
|---|
| 役職 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 生方 修司 |
|---|
| コーチ | 冨田 将司 |
|---|
| コーチ | 志田 知則 |
|---|
| コーチ | 大平 祐輝 |
|---|
| ユニフォーム |
|---|
| 区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
|---|
| FP | 正 | 赤 | 白 | 赤 |
|---|
| 副 | 白 | 赤 | 白 |
|---|
| GK | 正 | 黄 | 黄 | 黄 |
|---|
| 副 | 水 | 水 | 水 |
|---|
| 背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
|---|
| 22 | 白鳥 蓮(しらとり れん) | 3 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 28 | 粟屋 拓洋(あわや たくみ) | 3 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 29 | 江口 慧太(えぐち けいた) | 3 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 31 | 小幡 優人(おばた ゆうと) | 3 | FC千代田 |
| 32 | 加藤 雄大(かとう ゆうだい) | 3 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 33 | 河合 琉生(かわい るい) | 3 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 34 | 久保杉 力(くぼすぎ ちから) | 3 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 35 | 酒井 響大(さかい きょうた) | 3 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 36 | 城内 檀(じょうない まゆみ) | 3 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 38 | 須田 耀介(すだ ようすけ) | 3 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 39 | 外山 凌大(とやま りお) | 3 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 41 | 中村 瑠希(なかむら るき) | 3 | 1FC川越水上公園 U15 |
| 42 | 畑中 大輝(はたなか だいき) | 3 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 43 | 藤本 煌清(ふじもと こうせい) | 3 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 44 | 吉田 翔馬(よしだ しょうま) | 3 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 12 | 石川 友翔(いしかわ ゆうと) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 13 | 石田 逞登(いしだ たくと) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 14 | 川口 大我(かわぐち たいが) | 2 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 15 | 伊藤 優(いとう ゆう) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 16 | 工藤 颯真(くどう そうま) | 2 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 17 | 監物 遼大(けんもつ はると) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 18 | 片岡 白翔(かたおか はくと) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 19 | 杉浦 羚夫(すぎうら れお) | 2 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 20 | 鄭 幹太(てい かんた) | 2 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 21 | 長田 愛澄斗(ながた あすと) | 2 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 23 | 鈴木 絢登(すずき けんと) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 24 | 西垣 凜久(にしがき りく) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 25 | 根本 蒼介(ねもと そうすけ) | 2 | バルセロナアカデミー葛飾ジュニアユース |
| 26 | 長谷川 侑大(はせがわ ゆうた) | 2 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 27 | 平川 僚謙(ひらかわ りょうけん) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 30 | 西村 湊(にしむら みなと) | 2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 37 | 山口 瑛人(やまぐち えいと) | 2 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 有賀 陸(ありが りく) | 1 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 岩知道 栄介(いわちどう えいすけ) | 1 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 岡田 義介(おかだ よしすけ) | 1 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 47 | 鈴木 善(すずき ぜん) | 1 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 48 | 髙口 大昂(たかぐち ひろあき) | 1 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 51 | 徳留 碧飛(とくどめ あおと) | 1 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 53 | 平野 龍乃介(ひらの りゅうのすけ) | 1 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 55 | 松田 晶(まつだ あき) | 1 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
| 74 | 伊藤 悠真(いとう はるま) | 1 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 77 | オドエメナム 太羅(おどえめなる たいら) | 1 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 81 | 佐原 陽(さわら はる) | 1 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 87 | 町田 雄祐(まちだ ゆうすけ) | 1 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 88 | 松嶌 麟二(まつしま りんじ) | 1 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
| 40 | 村上 誠和(むらかみ せいわ) | 1 | Wings U-15 |
