桐光学園高校サッカー部
ユニフォーム |
---|
区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
---|
FP | 正 | スカイブルー | 青 | スカイブルー |
---|
副 | 白 | スカイブルー | 白 |
---|
GK | 正 | 黄 | 黒 | 黒 |
---|
副 | 赤 | 赤 | 赤 |
---|
背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
---|
10 | 松田 悠世(マツダ ユウセイ) | 3 | シュートJrユースFC |
11 | 齋藤 俊輔(サイトウ シュンスケ) | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
15 | 平田 翔之介(ヒラタ ショウノスケ) | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
17 | 渡辺 勇樹(ワタナベ ユウキ) | 3 | 東急SレイエスFC U-15 |
18 | 宮下 拓弥(ミヤシタ タクヤ) | 3 | JFC FUTURO |
21 | 村田 侑大(ムラタ ユウダイ) | 3 | 柏レイソルU-15 |
23 | 川村 優介(カワムラ ユウスケ) | 3 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
24 | 寺澤 公平(テラサワ コウヘイ) | 3 | FC町田ゼルビアジュニアユース |
25 | 羽田野 紘矢(ハタノ コウヤ) | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
27 | 加藤 竣(カトウ シュン) | 3 | S.T.FCU-15 |
28 | 川口 泰翔(カワグチ タイト) | 3 | FC東京U-15むさし |
33 | 武藤 光希(ムトウ ミツキ) | 3 | 東急SレイエスFC U-15 |
34 | 武井 拓斗(タケイ タクト) | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
47 | 杉﨑 志信(スギザキ シノブ) | 3 | SCH.FC |
49 | 松本 和輝(マツモト カズキ) | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
50 | 小西 碧波(コニシ アオバ) | 3 | シュートJrユースFC |
51 | 林 隼世(ハヤシ ジュンセイ) | 3 | 桐光学園中学校 |
52 | 山本 陽大(ヤマモト ヨウダイ) | 3 | 桐光学園中学校 |
1 | 大村 明裕(オオムラ アキヒロ) | 2 | AC等々力U15 |
6 | 増田 遥希(マスダ ハルキ) | 2 | FC東京U-15むさし |
12 | 伊藤 壮喬(イトウ ソウスケ) | 2 | 東急SレイエスFC U-15 |
14 | 吉田 晃大(ヨシダ コウダイ) | 2 | ルーテル学院中学校 |
20 | 浦上 大和(ウラカミ ヤマト) | 2 | ベガルタ仙台Jr.ユース |
22 | 杉野 太一(スギノ タイチ) | 2 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
26 | 五十嵐 将(イガラシ ショウ) | 2 | クラブテアトロJY |
29 | 青谷 舜(アオヤ シュン) | 2 | 東急SレイエスFC U-15 |
31 | 秦 瑞貴(ハタ ミズキ) | 2 | 東京ヴェルディジュニアユース |
32 | 湯藤 翔太(ユトウ ショウタ) | 2 | クラブテアトロJY |
37 | 阿部 凌磨(アベ リョウマ) | 2 | 藤ヶ岡中学校 |
39 | 丸茂 晴翔(マルモ ハルト) | 2 | 横須賀シーガルズJY |
