アルビレックス新潟U18
チーム役員 |
---|
役職 | 氏名 |
---|
監督 | 内田 潤 |
---|
コーチ | 小林 淳士 |
---|
コーチ | 松下 健一 |
---|
コーチ | 小林ケリム正樹 |
---|
コーチ | 渡慶次 啓 |
---|
ユニフォーム |
---|
区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
---|
FP | 正 | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
---|
副 | 白 | 白 | 白 |
---|
GK | 正 | 青 | 青 | 青 |
---|
副 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
---|
背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
---|
1 | 吉水 樹(よしみず いつき) | 3 | アルビレックス新潟U15 |
2 | 糸賀 大賀(いとが つばさ) | 3 | ともぞうSC |
3 | 山倉 渉(やまくら わたる) | 3 | FC多摩Jr.ユース |
4 | 村瀬 心(むらせ しん) | 3 | 刈谷JY |
5 | 大竹 優心(おおたけ ゆうしん) | 3 | アルビレックス新潟U15 |
6 | 小林 章馬(こばやし しょうま) | 3 | FC厚木DREAM |
7 | 丸山 皓己(まるやま こうき) | 3 | アルビレックス新潟U15長岡 |
8 | 山口 将大(やまぐち しょうだい) | 3 | アルビレックス新潟U15 |
9 | 長谷川 紡(はせがわ つむぐ) | 3 | アルビレックス新潟U15 |
10 | 石山 青空(いしやま あおぞら) | 3 | アルビレックス新潟U15 |
11 | 桑本 ユウジ(くわもと ゆうじ) | 3 | 長野県伊那市立東部中学校 |
13 | 金子 太一(かねこ たいち) | 3 | アルビレックス新潟U15長岡 |
14 | 芹澤 飛勇(せりざわ ひゆう) | 2 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
15 | 清野 陽樹(せいの びじゅ) | 2 | アルビレックス新潟U15 |
16 | 杉浦 由泰(すぎうら ゆうた) | 2 | アルビレックス新潟U15 |
17 | 高村 大翔(たかむら ひろと) | 2 | アルビレックス新潟U15 |
18 | 棚木 晴斗(たなき はると) | 2 | ブラウブリッツ秋田U15 |
19 | 中村 琉優(なかむら るま) | 2 | アルビレックス新潟U15 |
20 | 吉越 由翔(よしこし ゆいと) | 2 | 上越春日 |
21 | 内山 翔太(うちやま しょうた) | 2 | アルビレックス新潟U15 |
22 | 檀原 颯(だんばら はやと) | 2 | 松浜中学校 |
23 | 大滝 亮(おおたき りょう) | 2 | アルビレックス新潟U15長岡 |
24 | 西野 倖(にしの ゆき) | 2 | グランセナ新潟FC |
25 | 我那覇 元太(がなは がんた) | 2 | グランセナ新潟FC |
26 | 杉田 真仁(すぎた まさと) | 2 | J-VILLAGE SC |
27 | 花形 星矢(はながた せいや) | 2 | ALA SERIO |
28 | 鹿島 入江(かしま いりえ) | 2 | F.C.CEDAC |
29 | 安田 陽平(やすだ ようへい) | 1 | アルビレックス新潟U15 |
31 | 石山 未来(いしやま みらい) | 1 | アルビレックス新潟U15 |
32 | 倉茂 竜馬(くらしげ たつま) | 1 | アルビレックス新潟U15 |
