ツエーゲン金沢U-18
| チーム役員 |
|---|
| 役職 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 齋藤 将基 |
|---|
| コーチ | 麦田和志 |
|---|
| コーチ | 作田裕次 |
|---|
| コーチ | 川本良二 |
|---|
| ユニフォーム |
|---|
| 区分 | シャツ | ショーツ | ストッキング |
|---|
| FP | 正 | 赤 | 黒 | 黒 |
|---|
| 副 | 白 | 黒 | 黒 |
|---|
| GK | 正 | 黄 | 黒 | 黒 |
|---|
| 副 | 青 | 黒 | 黒 |
|---|
| 背番号 | 名前 | 学年 | 前所属チーム |
|---|
| 19 | 川崎 裕太(かわさき ゆうた) | 3 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 16 | 五島 悠都(ごしま ゆうと) | 3 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 15 | 斉藤 大牙(さいとう だいご) | 3 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 24 | 西道 隆誠(にしみち りゅうせい) | 3 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 14 | 稗田 朱里(ひえだ しゅり) | 3 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 23 | 布施田 翔太(ふせだ しょうた) | 3 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 18 | 松本 秀斗(まつもと しゅうと) | 3 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 22 | 米田 樹(よねだ いつき) | 3 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 17 | 桝田 佑輝(ますた ゆうき) | 3 | パテオFC |
| 20 | 谷口 実槻(たにぐち みつき) | 3 | ヴェルデラッソ松阪U-15 |
| 11 | ペドロ松下けんじ(ぺどろまつしたけんじ) | 3 | 立正大淞南高校 |
| 40 | 青山 和樹(あおやま かずき) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 38 | 荒木 叶瑠(あらき かなる) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 42 | 岸 新大(きし あらた) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 29 | 敷田 桐也(しきだ とうや) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 27 | 長田 圭人(ながた けいと) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 25 | 野田 和空(のだ とあ) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 26 | 牧野 翼(まきの つばさ) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 33 | 室屋 吉壱(むろや きい) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 31 | 元林 隼太郎(もとばやし しゅんたろう) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 39 | 横川 天馬(よこかわ てんま) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 35 | 米倉 生真(よねくら しょうま) | 2 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 30 | 松木 湧吾(まつき ゆうご) | 2 | パテオFC |
| 34 | 山下 佑真(やました ゆうま) | 2 | 津ラピドU-15 |
| 2 | 立尾 圭史郎(たてお けいしろう) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 3 | 川井 浬(かわい かいり) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 4 | 坪内 柊音(つぼうち しゅうと) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 5 | 多葉田 侑吏(たばた ゆうり) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 6 | 高野 琉生(たかの るい) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 7 | 前江田 響輝(まえだ ひびき) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 8 | 関口 瑛心(せきぐち えいしん) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 9 | 下澤 到矢(しもさわ とうや) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 10 | 藤谷 琉(ふじたに るい) | 1 | ツエーゲン金沢U-15 |
| 1 | 佐藤 玲偉(さとう れい) | 1 | ヴィアティン三重U-15 |
| 21 | 渡辺 龍一(わたなべ りゅういち) | 1 | グランセナ新潟 |
