A組予選リーグ(70分)/会場:東京朝鮮G
3月18日(月) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | 東京朝鮮 0 - 2 星稜高等学校 |
2 | 11:00 | ファジアーノ岡山 0 - 0 神戸弘陵学園 |
3 | 12:30 | コンサドーレ札幌 2 - 0 東京朝鮮 |
4 | 14:00 | 星稜高等学校 1 - 1 ファジアーノ岡山 |
5 | 15:30 | 神戸弘陵学園 2 - 1 コンサドーレ札幌 |
3月19日(火) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | 東京朝鮮 2 - 5 神戸弘陵学園 |
2 | 11:00 | 星稜高等学校 1 - 1 コンサドーレ札幌 |
3 | 12:30 | ファジアーノ岡山 7 - 0 東京朝鮮 |
4 | 14:00 | 神戸弘陵学園 1 - 0 星稜高等学校 |
5 | 15:30 | ファジアーノ岡山 2 - 1 コンサドーレ札幌 |
B組予選リーグ(70分)/会場:赤羽スポーツG/成立高G
3月18日(月) | 対戦カード | |
---|---|---|
1※ | 9:30 | 成立学園 4 - 3 三菱養和SC |
2※ | 11:00 | 藤枝明誠 1 - 0 アルビレックス新潟 |
3※ | 12:30 | 西日本朝鮮選抜 0 - 3 成立学園 |
4※ | 14:00 | 三菱養和SC 4 - 2 藤枝明誠 |
5※ | 15:30 | アルビレックス新潟 0 - 1 西日本朝鮮選抜 |
3月19日(火) | 対戦カード | |
---|---|---|
1※ | 9:30 | 成立学園 1 - 6 アルビレックス新潟 |
2※ | 11:00 | 三菱養和SC 8 -1 西日本朝鮮選抜 |
3※ | 12:30 | 藤枝明誠 1 - 0 成立学園 |
4※ | 14:00 | アルビレックス新潟 1 - 4 三菱養和SC |
5※ | 15:30 | 藤枝明誠 0 - 1 西日本朝鮮選抜 |
C組予選リーグ(70分)/会場:FC東京小平G
3月18日(月) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | FC東京 0 - 1 日大藤沢 |
2 | 11:00 | ヴァンフォーレ甲府 0 - 2 鹿島学園 |
3 | 12:30 | V・ファーレン長崎 0 - 1 FC東京 |
4 | 14:00 | 日大藤沢 2 - 2 ヴァンフォーレ甲府 |
5 | 15:30 | 鹿島学園 2 - 0 V・ファーレン長崎 |
3月19日(火) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | FC東京 2 - 3 鹿島学園 |
2 | 11:00 | 日大藤沢 0 - 1 V・ファーレン長崎 |
3 | 12:30 | ヴァンフォーレ甲府 1 - 3 FC東京 |
4 | 14:00 | 鹿島学園 1 - 2 日大藤沢 |
5 | 15:30 | ヴァンフォーレ甲府 0 - 1 V・ファーレン長崎 |
D組予選リーグ(70分)/会場:帝京北千住G
3月18日(月) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | 帝京 2 - 1 国士舘 |
2 | 11:00 | カターレ富山 4 - 0 モンテディオ山形 |
3 | 12:30 | 京都サンガF.C. 1 - 0 帝京 |
4 | 14:00 | 国士舘 1 - 1 カターレ富山 |
5 | 15:30 | モンテディオ山形 2 - 1 京都サンガF.C. |
3月19日(火) | 対戦カード | |
---|---|---|
1 | 9:30 | 帝京 2 - 0 モンテディオ山形 |
2 | 11:00 | 国士舘 0 - 6 京都サンガF.C. |
3 | 12:30 | カターレ富山 1 - 2 帝京 |
4 | 14:00 | モンテディオ山形 1 - 1 国士舘 |
5 | 15:30 | カターレ富山 0 - 2 京都サンガF.C. |